Size comparison (mm)
Model | Capacity | Minimum display | Pan size (mm) | |
---|---|---|---|---|
BL220H | 220g | 0.001g | 100 x 100 | |
BL320H | 320g | 0.001g | 100 x 100 | |
BL2200H | 2200g | 0.01g | 160 x 124 | |
BL3200H | 3200g | 0.01g | 160 x 124 | |
BL3200HL | 3200g | 0.01g | 160 x 124 | |
BL320S | 320g | 0.01g | 100 x 100 | |
BL620S | 620g | 0.01g | 160 x 124 | |
BL3200S | 3200g | 0.1g | 160 x 124 |
Cân Phân Tích BL Series, Cân Shimadzu BL, Cân Vàng
Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cân Vạn Phú |
|
![]() |
96/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam |
![]() |
(028) 35 030609 Fax: (028) 3899 9038 Hotline: 0987069696 |
![]() |
Website: cân shimadzu |
vanphu@canvanphu.com |
© Copyright 2014 www.canvanphu.com, all rights reserved.